वैद्यकीय कापूस उत्पादन लाइन
कार्डिंग मशीन


आयटम क्र. | ए१८६जी |
रुंदी | १०२० मिमी |
कापण्याची पद्धत | तीन रोलर्स |
सिलेंडर कार्यरत व्यास | ф१२८९ मिमी |
सिलेंडरचा वेग | ३६० आरपीएम/मिनिट |
डफर कार्यरत व्यास | फॅ७०७ मिमी |
डोफर स्पीड | ८~६० आरपीएम/मिनिट |
डॉफर ड्राइव्ह | सिंक्रोनस बेल्ट आणि गियर ड्राइव्ह |
उत्पादकता | २०-४०/किलो/तास |
विद्युतदाब | ३८० व्ही ५० हर्ट्झ |
पॉवर | ४.८ किलोवॅट |
परिमाण | १५००*११००*१००० मिमी |
वजन | ४५०० किलो |
इलेक्ट्रॉनिक वजन ओपनर


आयटम क्र. | केबी१०० |
रुंदी | १००० मिमी |
एकसंध फीड रोलर | Ф३१५ मिमी |
डिपिलेटरी रोलर | Ф३१५ मिमी |
उत्पादकता | सतत आहार देणे (वजन) |
संख्यात्मक प्रणाली | इलेक्ट्रॉनिक वजन |
विद्युतदाब | ३८० व्ही ५० हर्ट्झ |
पॉवर | २.६ किलोवॅट |
परिमाण | ३८००*१३००*२५०० मिमी |
वजन | १००० किलो |
पीएलसी | पीएलसी एक-की सुरुवात |
प्राथमिक उघडण्याचे यंत्र


प्राथमिक उघडण्याचे यंत्र | |
आयटम क्र. | केएस१००बी |
रुंदी | १००० मिमी |
उघडण्याचा परिणाम | विविध कच्च्या मालाचे रफ ओपनिंग |
उघडण्याच्या रोलचा व्यास | Ф४०० मिमी |
फीड रोलर व्यास | फॅ७० मिमी |
उत्पादकता | ५०-२५०/किलो/तास |
विद्युतदाब | ३८० व्ही ५० हर्ट्झ |
पॉवर | ६.९५ किलोवॅट |
मजल्याचे क्षेत्रफळ | ३८००*१५०० मिमी |
वजन | ४५० किलो |
उघडण्याचे यंत्र


आयटम क्र. | केएस१०० |
रुंदी | १००० मिमी |
उघडण्याचा दर | १००% |
उघडण्याच्या रोलचा व्यास | Ф४०० मिमी |
फीड रोलर व्यास | फॅ७० मिमी |
उत्पादकता | ५०-२५०/किलो/तास |
विद्युतदाब | ३८० व्ही ५० हर्ट्झ |
पॉवर | ४.७५ किलोवॅट |
मजल्याचे क्षेत्रफळ | ३८००*१५०० मिमी |
वजन | ४५० किलो |
हवेच्या दाबाने कापसाचा डबा

आयटम क्र. | एफए११७१ए |
रुंदी | ९५० मिमी |
उघडण्याचा दर | १००% |
बीटरचा व्यास | कंगवा प्रकार Ф२४२ मिमी |
फीड रोलर व्यास | Ф९८ मिमी |
विद्युतदाब | ३८० व्ही ५० हर्ट्झ |
पॉवर | १.५ किलोवॅट |
परिमाण | ३३६०*१४९०*४९० मिमी |
वजन | ४५० किलो |
मटेरियल मिक्सर

आयटम क्र. | जीएम१०० |
रुंदी | १००० मिमी |
एकसंध फीड रोलर | Ф३१५ मिमी |
डिपिलेटरी रोलर | Ф३१५ मिमी |
उत्पादकता | सतत आहार देणे (वजन) |
विद्युतदाब | ३८० व्ही ५० हर्ट्झ |
पॉवर | २.६ किलोवॅट |
परिमाण | ३६००*१३००*२६०० मिमी |
वजन | १००० किलो |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.