आलिशान खेळण्यांचे भरण्याचे यंत्र
कार्ये आणि फायदे
हे मशीन प्रामुख्याने ६४ मिमीच्या आत कापूस, पॉलिस्टर स्टेबल फायबर उघडण्यासाठी योग्य आहे. वाजवी अंतर्गत रचना डिझाइन आणि उघडणाऱ्या रोलर्स आणि रोलर्सवर दर्जेदार कामाच्या कपड्यांचे आवरण, ज्यामुळे सेवा आयुष्य सामान्यांपेक्षा चार पट वाढते.
लांब बारीक-दात आणि बहु-दात रोलरच्या उलट ऑपरेशनमुळे निर्माण होणाऱ्या शक्तीचा वापर केल्याने सैल होण्याची डिग्री मजबूत होते, ज्यामुळे फायबर कॉटन सर्वोत्तम परिणामासाठी उघडते.
सर्व काम करणारे रोलर्स डायनॅमिक बॅलन्स प्रोसेसिंगमधून जातात, ऑपरेशनमध्ये कोणतेही कंपन आणि कमी आवाज नसतो.
इंटेलिजेंट कॉटन स्टोरेज बॉक्सचा वापर, इंटेलिजेंट स्टोरेज कापूस स्टोरेज बॉक्स भरलेला आहे, ओपनर, ओपनर, कन्व्हेयर चालणे थांबेल, इंटेलिजेंट कॉटन स्टोरेज बॉक्स रिकामा आहे, ओपनर, कॉटन मशीन, कन्व्हेयर आपोआप उघडतील, त्यानंतर सायकल सुरू होईल.
पीएलसी कॅबिनेट बुद्धिमान ऑपरेशन नियंत्रित करते, एंटरप्राइझला कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षिततेच्या धोक्यात कमी करते.
वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लश खेळण्या भरण्याच्या सोयीसाठी वेगवेगळ्या व्यासाच्या फिलिंग ट्यूब द्या.
पूर्णपणे बंदिस्त ऑपरेशनमुळे उत्पादन स्थळाची नीटनेटकीपणा आणि स्वच्छता सुनिश्चित होते, ज्यामुळे कंपनीची प्रतिमा आणि स्पर्धात्मकता सुधारते.
एक काचेची खिडकी आहे, ज्यातून वापरकर्ते कापूस खाण्याचे निरीक्षण करू शकतात. आणि फूड पेडल व्हॉल्व्हच्या विकासामुळे हवा बाहेर जाण्यापासून रोखता येते, ज्यामुळे हवेचा स्रोत वाचतो.
आंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो-टेक्निकल मानकांनुसार वीज वितरण, EU, उत्तर अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सुरक्षा मानकांचे पालन करते.
उच्च विश्वसनीयता, कमी बिघाड दर, उच्च मानकीकरण आणि भागांची निर्मिती, आणि सोपी आणि सोयीस्कर दुरुस्ती. मेटल प्लेट्स लेसर कटिंग, सीएनसी बेंडिंग आणि इतर प्रगत प्रक्रिया उपकरणे वापरतात. मशीनच्या आतील आणि बाहेरील दोन्ही बाजू इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्लास्टिक फवारणी तंत्रज्ञानाने प्रक्रिया केल्या जातात.
ग्राहकाच्या प्लांट क्षेत्र आणि उत्पादन क्षमतेच्या गरजेनुसार उत्पादन रेषा सानुकूलित केल्या जाऊ शकतात!
सिंगल-मशीन पॅरामीटर्स
दिसायला सुंदर आहे आणि उत्पादन टिकाऊ आहे.
स्पष्टीकरण | ||||
मॉडेल | सीएम-२०००X९५० | सीएम-१९००X८५० | सीएम-१८००X७५० | सीएम-१०००X७५० |
उत्पादनक्षमता | ५००-२००० ग्रॅम/मिनिट | ४००-१८०० ग्रॅम/मिनिट | ३००-१५०० ग्रॅम/मिनिट | ३००-१००० ग्रॅम/मिनिट |
भरण्याची गती | ६० आरपीएम | १००% | १००% | १००% |
पॉवर | ३.७ किलोवॅट | ३.७ किलोवॅट | ३.३ किलोवॅट | ०.७५ किलोवॅट |
विद्युतदाब | ३८०V/५०Hz ३ फेज | ३८०V/५०Hz ३ फेज | ३८०V/५०Hz ३ फेज | ३८०V/५०Hz ३ फेज |
निव्वळ वजन | ७६० किलो | ६५० किलो | ५०० किलो | २३० किलो |
ब्लोअरचा आकार | १२००X६००X८०० मिमी | १२००X६००X८०० मिमी | १२००X६००X८०० मिमी | |
परिमाण | १९५०X९५०X२१६० मिमी | १९५०X८५०X२०५० मिमी | १८५०X७५०X१८५० मिमी | १०५०X७५०X१६०० मिमी |
उत्पादन पॅरामीटर
यंत्रसामग्रीची क्षमता | ४००० बीपीएच |
पॅकेजिंग साहित्य | आलिशान खेळणी |
भरण्याचे साहित्य | पावडर |
भरण्याची अचूकता | १०० |
इतर गुणधर्म
लागू उद्योग | उत्पादन कारखाना |
शोरूमचे स्थान | इजिप्त, तुर्की, युनायटेड किंग्डम, युनायटेड स्टेट्स, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, व्हिएतनाम, फिलीपिन्स, मेक्सिको, रशिया, मोरोक्को, श्रीलंका, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका, उझबेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया |
अर्ज | कापड |
पॅकेजिंग प्रकार | बॅगा |
स्वयंचलित श्रेणी | स्वयंचलित |
चालित प्रकार | इलेक्ट्रिक |
मूळ ठिकाण | शेडोंग, चीन |
वजन | ५०० किलो |
हमी | १ वर्ष |
प्रमुख विक्री बिंदू | स्वयंचलित |
यंत्रसामग्री चाचणी अहवाल | प्रदान केले |
व्हिडिओ आउटगोइंग-तपासणी | प्रदान केले |
मुख्य घटकांची हमी | १ वर्ष |
मुख्य घटक | मोटर |
स्थिती | नवीन |
प्रकार | भरण्याचे यंत्र |
विद्युतदाब | ३८० व्ही ५० हर्ट्ज |
ब्रँड नाव | सीडीएच |
परिमाण (L*W*H) | १८००*१०००*१५०० मिमी |
प्रमाणपत्र | सीई आयएसओ |
इतर गुणधर्म
लागू उद्योग | उत्पादन कारखाना |
शोरूमचे स्थान | इजिप्त, तुर्की, युनायटेड किंग्डम, युनायटेड स्टेट्स, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, व्हिएतनाम, फिलीपिन्स, मेक्सिको, रशिया, मोरोक्को, श्रीलंका, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका, उझबेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया |
अर्ज | कापड |
पॅकेजिंग प्रकार | बॅगा |
स्वयंचलित श्रेणी | स्वयंचलित |
चालित प्रकार | इलेक्ट्रिक |
मूळ ठिकाण | शेडोंग, चीन |
वजन | ५०० किलो |
हमी | १ वर्ष |
प्रमुख विक्री बिंदू | स्वयंचलित |
यंत्रसामग्री चाचणी अहवाल | प्रदान केले |
व्हिडिओ आउटगोइंग-तपासणी | प्रदान केले |
मुख्य घटकांची हमी | १ वर्ष |
मुख्य घटक | मोटर |
स्थिती | नवीन |
प्रकार | भरण्याचे यंत्र |
विद्युतदाब | ३८० व्ही ५० हर्ट्ज |
ब्रँड नाव | सीडीएच |
परिमाण (L*W*H) | १८००*१०००*१५०० मिमी |
प्रमाणपत्र | सीई आयएसओ |
कच्चा माल आणि तयार उत्पादने







