प्लश टॉय फिलिंग मशीन
कार्ये आणि फायदे
मशीन मुख्यतः कॉटन, पॉलिस्टर स्थिर फायबर, 64 मिमी वाजवी अंतर्गत संरचनेच्या डिझाइनमध्ये आणि रोलर्स आणि रोलर्स उघडण्यावर दर्जेदार कामाच्या कपड्यांचे आच्छादन करण्यासाठी योग्य आहे, ज्यामुळे सर्व्हिस लाइफ सामान्य गोष्टींपेक्षा चारपट बनते.
लांब बारीक-दात आणि मल्टी-टूथ रोलरच्या रिव्हर्स ऑपरेशनद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या शक्तीचा वापर करण्यासाठी फायबर कॉटन उत्कृष्ट परिणामासाठी मोकळे करते.
सर्व वर्क रोलर्स डायनॅमिक बॅलन्स प्रोसेसिंगद्वारे जातात, ऑपरेशनमध्ये कंप आणि कमी आवाज नाही.
इंटेलिजेंट कॉटन स्टोरेज बॉक्सचा वापर, सूती सूती स्टोरेज बॉक्सचा बुद्धिमान स्टोरेज पूर्ण आहे, सलामीवीर, सलामीवीर, कन्व्हेयर चालू ठेवेल, इंटेलिजेंट कॉटन स्टोरेज बॉक्स रिक्त आहे, ओपनर, कॉटन मशीन, कन्व्हेयर स्वयंचलितपणे उघडेल, त्यानंतर चक्र आहे.
पीएलसी कंट्रोल कॅबिनेट इंटेलिजेंट ऑपरेशन, एंटरप्राइझ कर्मचार्यांच्या सुरक्षिततेच्या जोखमीवर कमी करा
वेगवेगळ्या-आकाराचे प्लश खेळणी भरण्याच्या सोयीसाठी, भिन्न-व्यास फिलिंग ट्यूब प्रदान करा.
पूर्णपणे बंदिस्त ऑपरेशन उत्पादन साइटची सुबकता आणि स्वच्छता सुनिश्चित करते, कंपनीची प्रतिमा आणि स्पर्धात्मकता सुधारते.
एक काचेची विंडो आहे, ज्याद्वारे वापरकर्ते कापूस-आहार घेतात. आणि फूड पेडल वाल्व्हचा विकास हवा वाहू शकतो, हवेचा स्त्रोत वाचवू शकतो.
आंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो-टेक्निकल मानकांनुसार वीज वितरण, ईयू, उत्तर अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सुरक्षा मानकांचे पालन करते.
उच्च विश्वसनीयता, कमी अपयश दर, उच्च मानकीकरण आणि भागांची निर्मिती आणि सुलभ आणि सोयीस्कर दुरुस्ती. मेटल प्लेट्स लेसर कटिंग, सीएनसी बेंडिंग आणि इतर प्रगत प्रक्रिया उपकरणे स्वीकारतात. मशीनच्या आतील आणि बाहेरील दोन्हीवर इलेक्ट्रोस्टेटिक प्लास्टिक स्प्रेिंग तंत्रज्ञानासह प्रक्रिया केली जाते.
ग्राहकांच्या वनस्पती क्षेत्र आणि उत्पादन क्षमता आवश्यकतेनुसार उत्पादन रेषा सानुकूलित केल्या जाऊ शकतात!
एकल-मशीन पॅरामीटर्स
देखावा सुंदर आहे आणि उत्पादन टिकाऊ आहे.
वैशिष्ट्ये | ||||
मॉडेल | सीएम -2000 एक्स 950 | सीएम -1900 एक्स 850 | सीएम -1800 एक्स 750 | सीएम -1000 एक्स 750 |
उत्पादकता | 500-2000 ग्रॅम/मिनिट | 400-1800 ग्रॅम/मिनिट | 300-1500 ग्रॅम/मिनिट | 300-1000 ग्रॅम/मिनिट |
स्टफिंग वेग | 60 आरपीएम | 100% | 100% | 100% |
शक्ती | 3.7 केडब्ल्यू | 3.7 केडब्ल्यू | 3.3 केडब्ल्यू | 0.75 केडब्ल्यू |
व्होल्टेज | 380 व्ही/50 हर्ट्ज 3 टप्पा | 380 व्ही/50 हर्ट्ज 3 टप्पा | 380 व्ही/50 हर्ट्ज 3 टप्पा | 380 व्ही/50 हर्ट्ज 3 टप्पा |
निव्वळ वजन | 760 किलो | 650 किलो | 500 किलो | 230 किलो |
ब्लोअर आकार | 1200x600x800 मिमी | 1200x600x800 मिमी | 1200x600x800 मिमी | |
परिमाण | 1950x950x2160 मिमी | 1950x850x2050 मिमी | 1850x750x1850 मिमी | 1050x750x1600 मिमी |
उत्पादन मापदंड
यंत्रणा क्षमता | 4000 बीपीएच |
पॅकेजिंग सामग्री | Plush खेळणी |
भरत सामग्री | पावडर |
अचूकता भरणे | 100 |
इतर गुणधर्म
लागू उद्योग | उत्पादन वनस्पती |
शोरूम स्थान | इजिप्त, तुर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, मेक्सिको, रशिया, मोरोक्को, श्रीलंका, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका, उझबेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया |
अर्ज | कापड |
पॅकेजिंग प्रकार | पिशव्या |
स्वयंचलित ग्रेड | स्वयंचलित |
चालित प्रकार | इलेक्ट्रिक |
मूळ ठिकाण | शेंडोंग, चीन |
वजन | 500 किलो |
हमी | 1 वर्ष |
की विक्री बिंदू | स्वयंचलित |
यंत्रसामग्री चाचणी अहवाल | प्रदान केले |
व्हिडिओ आउटगोइंग-तपासणी | प्रदान केले |
कोर घटकांची हमी | 1 वर्ष |
कोर घटक | मोटर |
अट | नवीन |
प्रकार | फिलिंग मशीन |
व्होल्टेज | 380 व्ही 50 हर्ट्ज |
ब्रँड नाव | सीडीएच |
परिमाण (एल*डब्ल्यू*एच) | 1800*1000*1500 मिमी |
प्रमाणपत्र | सीई आयएसओ |
इतर गुणधर्म
लागू उद्योग | उत्पादन वनस्पती |
शोरूम स्थान | इजिप्त, तुर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, मेक्सिको, रशिया, मोरोक्को, श्रीलंका, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका, उझबेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया |
अर्ज | कापड |
पॅकेजिंग प्रकार | पिशव्या |
स्वयंचलित ग्रेड | स्वयंचलित |
चालित प्रकार | इलेक्ट्रिक |
मूळ ठिकाण | शेंडोंग, चीन |
वजन | 500 किलो |
हमी | 1 वर्ष |
की विक्री बिंदू | स्वयंचलित |
यंत्रसामग्री चाचणी अहवाल | प्रदान केले |
व्हिडिओ आउटगोइंग-तपासणी | प्रदान केले |
कोर घटकांची हमी | 1 वर्ष |
कोर घटक | मोटर |
अट | नवीन |
प्रकार | फिलिंग मशीन |
व्होल्टेज | 380 व्ही 50 हर्ट्ज |
ब्रँड नाव | सीडीएच |
परिमाण (एल*डब्ल्यू*एच) | 1800*1000*1500 मिमी |
प्रमाणपत्र | सीई आयएसओ |
कच्चा माल आणि तयार उत्पादने







